


根据《2026-2027年度大学生志愿服务西部计划实施方案》、《2026-2027年度安徽省大学生志愿服务西部计划实施方案》等文件安排,经过资格审查、面试考察等环节,现将面试结果公示如下,具体录用名单待体检结果后公示。
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 成绩排名 |
1 | 卢敬卫 | 3221202106 | 人文学院 | 1 |
2 | 王振强 | 3221301205 | 体育学院 | 2 |
3 | 胡奕雅 | 3221102116 | 人文学院 | 3 |
4 | 李成帆 | 3221802223 | 化学与环境工程学院 | 4 |
5 | 韩庆裕 | 3221001234 | 建筑工程学院 | 5 |
6 | 苗育阳 | 3221007120 | 建筑工程学院 | 6 |
7 | 薛文静 | 3220311235 | 纺织服装学院 | 7 |
8 | 马小可 | 3221301101 | 体育学院 | 8 |
9 | 胡心怡 | 3220805124 | 数理与金融学院 | 9 |
10 | 欧阳饶心 | 3220805120 | 数理与金融学院 | 10 |
11 | 刘睿琪 | 3220609113 | 设计学院 | 11 |
12 | 叶城瑞 | 2230342118 | 集成电路学院 | 12 |
13 | 王博 | 3221901205 | 人工智能学院 | 13 |
14 | 张雪梦 | 3221201114 | 人文学院 | 14 |
15 | 章欣羽 | 3220606128 | 设计学院 | 15 |
16 | 彭超 | 3221203126 | 人文学院 | 16 |
17 | 范雨阳 | 3221201120 | 人文学院 | 17 |
18 | 王飞 | 3221203202 | 人文学院 | 18 |
19 | 段敬文 | 2230721122 | 经济与管理学院 | 19 |
20 | 刘梦莹 | 3221903106 | 人工智能学院 | 20 |
21 | 郭军 | 3210205223 | 电气学院 | 21 |
22 | 郑蕊 | 3220504122 | 经济与管理学院 | 22 |
23 | 沈芙蓉 | 3220509216 | 经济与管理学院 | 23 |
24 | 余加利 | 3220705210 | 计算机与信息学院 | 24 |
25 | 钟珂欣 | 3221904221 | 人工智能学院 | 25 |
26 | 杜佳宁 | 3220610107 | 设计学院 | 26 |
27 | 薛守闯 | 3221903230 | 人工智能学院 | 27 |
28 | 魏瑶 | 2230832160 | 设计学院 | 28 |
29 | 高翔 | 3221206126 | 人文学院 | 29 |
30 | 周晔 | 3221901119 | 人工智能学院 | 30 |
31 | 卢陈凤 | 3220606107 | 设计学院 | 31 |
32 | 姚刘阳 | 3220802229 | 数理与金融学院 | 32 |
33 | 王园 | 3221007101 | 建筑工程学院 | 33 |
34 | 夏鹏辉 | 3220802233 | 数理与金融学院 | 34 |
35 | 孙叶文 | 3220103107 | 机械与汽车工程学院 | 35 |
36 | 郑捷 | 3220201323 | 电气工程学院 | 36 |
37 | 程雪刚 | 3221801134 | 化学与环境工程学院 | 37 |
38 | 刘少轩 | 3220201109 | 电气工程学院 | 38 |
39 | 季学敏 | 3220509218 | 经济与管理学院 | 39 |
40 | 丁超 | 3221001301 | 建筑工程学院 | 40 |
41 | 徐梦婕 | 3220504226 | 经济与管理学院 | 41 |
42 | 乔奕宁 | 3220706106 | 计算机与信息学院 | 42 |
43 | 黄成哲 | 2231011124 | 数理与金融学院 | 43 |
44 | 舒坦 | 3220504129 | 经济与管理学院 | 44 |
45 | 王俊杰 | 3220504202 | 经济与管理学院 | 45 |
46 | 曹元成 | 3220607123 | 设计学院 | 46 |
47 | 余心慧 | 3220504111 | 经济与管理学院 | 47 |
48 | 段晴晴 | 3220803227 | 数理与金融学院 | 48 |
49 | 侯明君 | 3210202325 | 电气工程学院 | 49 |
50 | 高靖 | 3220210137 | 集成电路学院 | 50 |
51 | 薛富豪 | 3220806135 | 数理与金融学院 | 51 |
52 | 夏嘉盛 | 3221801126 | 化学与环境工程学院 | 52 |
53 | 吴曌 | 3221007213 | 建筑工程学院 | 53 |
54 | 孙悦 | 3220704108 | 计算机与信息学院 | 54 |
55 | 刘永圆 | 2230521101 | 生物与食品工程学院 | 55 |
56 | 徐璐 | 3221001326 | 生物与食品工程学院 | 56 |
57 | 刘燕 | 3220806107 | 数理与金融学院 | 57 |
58 | 邓秭渠 | 3220203203 | 集成电路学院 | 58 |
59 | 黄冠亚 | 3220202324 | 集成电路学院 | 59 |
60 | 蒋雨晴 | 3221101328 | 外国语学院 | 60 |
61 | 暴震 | 3220608325 | 设计学院 | 61 |
62 | 陶成瑶 | 3221201123 | 人文学院 | 62 |
63 | 朱智杰 | 3220302107 | 集成电路学院 | 63 |
64 | 齐晶 | 3220402110 | 生物与食品工程学院 | 64 |
65 | 郭新奥 | 3220205325 | 电气工程学院 | 65 |
66 | 陆广磊 | 3220209226 | 电气工程学院 | 66 |
67 | 王永琪 | 3211002103 | 建筑工程学院 | 67 |
68 | 黄欣 | 3221903226 | 人工智能学院 | 68 |
69 | 王项硕 | 3210706102 | 计算机与信息学院 | 69 |
70 | 束庆峰 | 3220103314 | 机械与汽车工程学院 | 70 |
71 | 高鲁琛 | 3221302223 | 体育学院 | 71 |
72 | 王广睿 | 3220209204 | 电气工程学院 | 72 |
73 | 余江杰 | 2230532112 | 生物与食品工程学院 | 73 |
74 | 范祥灿 | 3221007222 | 建筑工程学院 | 74 |
75 | 张长锐 | 3220201312 | 电气工程学院 | 75 |
76 | 李龙飞 | 3220704219 | 计算机与信息学院 | 76 |
公示时间:2026年5月25日至5月29日。
公示期间,如有异议,可向校团委反映。
联系电话:赵老师,0553-2871276;邮箱:tw@ahpu.edu.cn
共青团安徽工程大学委员会
2026年5月25日